| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 24 | 0.0 |
| 27 | 15.0 |
| 28 | 55.0 |
| 29 | 57.0 |
| 30 | 64.0 |
| 31 | 64.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 64.0 |
| 2 | 64.0 |
| 3 | 71.0 |
| 4 | 87.0 |
| 5 | 87.0 |
| 6 | 87.0 |
| 7 | 87.0 |
| 8 | 87.0 |
| 9 | 87.0 |
| 10 | 87.0 |
| 11 | 87.0 |
| 12 | 88.0 |
| 13 | 89.0 |
| 14 | 89.0 |
| 15 | 89.0 |
| 16 | 89.0 |
| 17 | 92.0 |
| 18 | 92.0 |
| 19 | 92.0 |
| 20 | 92.0 |
| 21 | 92.0 |
| 22 | 92.0 |
| 23 | 92.0 |
| 24 | 92.0 |
| 25 | 92.0 |
| 26 | 90.0 |
| 27 | 96.0 |
| 28 | 96.0 |
| 29 | 96.0 |
| 30 | 96.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 96.0 |
| 2 | 98.0 |
| 3 | 100.0 |
| 4 | 100.0 |
| 5 | 101.0 |
| 6 | 100.0 |
| 7 | 100.0 |
| 8 | 100.0 |
| 9 | 107.0 |
| 10 | 119.0 |
| 11 | 121.0 |
| 12 | 122.0 |
| 13 | 123.0 |
| 14 | 124.0 |
| 15 | 125.0 |
| 16 | 126.0 |
| 17 | 127.0 |
| 18 | 129.0 |
| 19 | 131.0 |
| 20 | 131.0 |
| 21 | 131.0 |
| 22 | 133.0 |
| 23 | 137.0 |
| 24 | 146.0 |
| 25 | 146.0 |
| 26 | 146.0 |
| 27 | 146.0 |
| 28 | 146.0 |
| 29 | 159.0 |
| 30 | 164.0 |
| 31 | 164.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 164.0 |
| 2 | 164.0 |
| 3 | 164.0 |
| 4 | 164.0 |
| 5 | 168.0 |
| 6 | 170.0 |
| 7 | 170.0 |
| 8 | 176.0 |
| 9 | 176.0 |
| 10 | 176.0 |
| 11 | 176.0 |
| 12 | 180.0 |
| 13 | 187.0 |
| 14 | 187.0 |
| 15 | 190.0 |
| 16 | 190.0 |
| 17 | 190.0 |
| 18 | 190.0 |
| 19 | 197.0 |
| 20 | 196.0 |
| 21 | 198.0 |
| 22 | 198.0 |
| 23 | 198.0 |
| 24 | 198.0 |
| 25 | 198.0 |
| 26 | 209.0 |
| 27 | 211.0 |
| 28 | 212.0 |
| 29 | 214.0 |
| 30 | 215.0 |
| 31 | 215.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 215.0 |
| 2 | 217.0 |
| 3 | 217.0 |
| 4 | 219.0 |
| 5 | 219.0 |
| 6 | 219.0 |
| 7 | 219.0 |
| 8 | 219.0 |
| 9 | 223.0 |
| 10 | 225.0 |
| 11 | 228.0 |
| 12 | 229.0 |
| 13 | 231.0 |
| 14 | 231.0 |
| 15 | 231.0 |
| 16 | 234.0 |
| 17 | 234.0 |
| 18 | 237.0 |
| 19 | 250.0 |
| 20 | 250.0 |
| 21 | 250.0 |
| 22 | 250.0 |
| 23 | 255.0 |
| 24 | 256.0 |
| 25 | 258.0 |
| 26 | 261.0 |
| 27 | 261.0 |
| 28 | 261.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 261.0 |
| 2 | 263.0 |
| 3 | 266.0 |
| 4 | 268.0 |
| 5 | 272.0 |
| 6 | 275.0 |
| 7 | 275.0 |
| 8 | 275.0 |
| 9 | 276.0 |
| 10 | 276.0 |
| 11 | 277.0 |
| 12 | 278.0 |
| 13 | 278.0 |
| 14 | 278.0 |
| 15 | 278.0 |
| 16 | 278.0 |
| 17 | 286.0 |
| 18 | 286.0 |
| 19 | 292.0 |
| 20 | 292.0 |
| 21 | 292.0 |
| 22 | 292.0 |
| 23 | 298.0 |
| 24 | 298.0 |
| 25 | 298.0 |
| 26 | 299.0 |
| 27 | 300.0 |
| 28 | 300.0 |
| 29 | 300.0 |
| 30 | 305.0 |
| 31 | 305.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 306.0 |
| 2 | 308.0 |
| 3 | 309.0 |
| 4 | 309.0 |
| 5 | 309.0 |
| 6 | 321.0 |
| 7 | 325.0 |
| 8 | 329.0 |
| 9 | 334.0 |
| 10 | 338.0 |
| 11 | 338.0 |
| 12 | 338.0 |
| 13 | 338.0 |
| 14 | 341.0 |
| 15 | 342.0 |
| 16 | 342.0 |
| 17 | 342.0 |
| 18 | 342.0 |
| 19 | 342.0 |
| 20 | 344.0 |
| 21 | 347.0 |
| 22 | 348.0 |
| 23 | 353.0 |
| 24 | 354.0 |
| 25 | 355.0 |
| 26 | 355.0 |
| 27 | 360.0 |
| 28 | 360.0 |
| 29 | 388.0 |
| 30 | 400.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 401.0 |
| 2 | 401.0 |
| 3 | 401.0 |
| 4 | 418.0 |
| 5 | 426.0 |
| 6 | 429.0 |
| 7 | 436.0 |
| 8 | 437.0 |
| 9 | 437.0 |
| 10 | 437.0 |
| 11 | 438.0 |
| 12 | 440.0 |
| 13 | 455.0 |
| 14 | 456.0 |
| 15 | 463.0 |
| 16 | 463.0 |
| 17 | 463.0 |
| 18 | 465.0 |
| 19 | 471.0 |
| 20 | 471.0 |
| 21 | 471.0 |
| 22 | 471.0 |
| 23 | 471.0 |
| 24 | 471.0 |
| 25 | 475.0 |
| 26 | 476.0 |
| 27 | 477.0 |
| 28 | 477.0 |
| 29 | 478.0 |
| 30 | 478.0 |
| 31 | 478.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 484.0 |
| 2 | 489.0 |
| 3 | 490.0 |
| 4 | 490.0 |
| 5 | 491.0 |
| 6 | 491.0 |
| 7 | 491.0 |
| 8 | 493.0 |
| 9 | 494.0 |
| 10 | 495.0 |
| 11 | 495.0 |
| 12 | 495.0 |
| 13 | 495.0 |
| 14 | 495.0 |
| 15 | 495.0 |
| 16 | 501.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 507.0 |
| 19 | 507.0 |
| 20 | 507.0 |
| 21 | 507.0 |
| 22 | 510.0 |
| 23 | 510.0 |
| 24 | 510.0 |
| 25 | 513.0 |
| 26 | 515.0 |
| 27 | 515.0 |
| 28 | 515.0 |
| 29 | 522.0 |
| 30 | 532.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 535.0 |
| 2 | 540.0 |
| 3 | 540.0 |
| 4 | 540.0 |
| 5 | 540.0 |
| 6 | 547.0 |
| 7 | 552.0 |
| 8 | 559.0 |
| 9 | 560.0 |
| 10 | 560.0 |
| 15 | 561.0 |
| 16 | 565.0 |
| 17 | 569.0 |
| 18 | 569.0 |
| 19 | 569.0 |
| 20 | 569.0 |
| 21 | 572.0 |
| 22 | 575.0 |
| 23 | 580.0 |
| 24 | 604.0 |
| 25 | 604.0 |
| 27 | 604.0 |
| 28 | 608.0 |
| 29 | 608.0 |
| 30 | 608.0 |
| 31 | 608.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 608.0 |
| 2 | 608.0 |
| 3 | 608.0 |
| 4 | 608.0 |
| 5 | 608.0 |
| 6 | 610.0 |
| 7 | 610.0 |
| 8 | 610.0 |
| 9 | 610.0 |
| 10 | 610.0 |
| 11 | 610.0 |
| 12 | 610.0 |
| 13 | 610.0 |
| 14 | 610.0 |
| 15 | 610.0 |
| 16 | 610.0 |
| 17 | 617.0 |
| 18 | 629.0 |
| 19 | 634.0 |
| 20 | 636.0 |
| 21 | 636.0 |
| 22 | 636.0 |
| 23 | 636.0 |
| 24 | 636.0 |
| 25 | 636.0 |
| 26 | 636.0 |
| 27 | 640.0 |
| 28 | 641.0 |
| 29 | 641.0 |
| 30 | 641.0 |
| 31 | 639.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 5 | 781.0 |
| 6 | 792.0 |
| 7 | 792.0 |
| 8 | 795.0 |
| 9 | 795.0 |
| 10 | 795.0 |
| 11 | 795.0 |
| 12 | 811.0 |
| 13 | 813.0 |
| 14 | 813.0 |
| 15 | 814.0 |
| 16 | 814.0 |
| 17 | 814.0 |
| 18 | 814.0 |
| 19 | 817.0 |
| 20 | 825.0 |
| 21 | 827.0 |
| 22 | 828.0 |
| 23 | 828.0 |
| 24 | 828.0 |
| 25 | 828.0 |
| 26 | 831.0 |
| 27 | 831.0 |
| 28 | 831.0 |
| 29 | 831.0 |
| 30 | 831.0 |
| 31 | 831.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 831.0 |
| 2 | 837.0 |
| 3 | 838.0 |
| 4 | 843.0 |
| 5 | 851.0 |
| 6 | 854.0 |
| 7 | 854.0 |
| 8 | 854.0 |
| 9 | 861.0 |
| 10 | 866.0 |
| 11 | 866.0 |
| 12 | 869.0 |
| 13 | 879.0 |
| 14 | 879.0 |
| 15 | 879.0 |
| 16 | 881.0 |
| 17 | 882.0 |
| 18 | 883.0 |
| 19 | 885.0 |
| 20 | 887.0 |
| 21 | 890.0 |
| 22 | 890.0 |
| 23 | 891.0 |
| 24 | 893.0 |
| 25 | 893.0 |
| 26 | 893.0 |
| 27 | 893.0 |
| 28 | 893.0 |
| 29 | 893.0 |
| 30 | 894.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 894.0 |
| 2 | 901.0 |
| 3 | 935.0 |
| 4 | 935.0 |
| 5 | 935.0 |
| 6 | 935.0 |
| 7 | 978.0 |
| 8 | 983.0 |
| 9 | 995.0 |
| 10 | 999.0 |
| 11 | 999.0 |
| 12 | 999.0 |
| 13 | 999.0 |
| 14 | 999.0 |
| 15 | 1062.0 |
| 16 | 1062.0 |
| 17 | 1080.0 |
| 18 | 1082.0 |
| 19 | 1082.0 |
| 20 | 1082.0 |
| 21 | 1085.0 |
| 22 | 1085.0 |
| 23 | 1085.0 |
| 24 | 1085.0 |
| 25 | 1085.0 |
| 26 | 1085.0 |
| 27 | 1085.0 |
| 28 | 1085.0 |
| 29 | 1085.0 |
| 30 | 1085.0 |
| 31 | 1085.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1085.0 |
| 2 | 1085.0 |
| 3 | 1085.0 |
| 4 | 1075.0 |
| 5 | 1075.0 |
| 6 | 1076.0 |
| 7 | 1077.0 |
| 8 | 1077.0 |
| 9 | 1077.0 |
| 10 | 1077.0 |
| 11 | 1180.0 |
| 12 | 1186.0 |
| 13 | 1203.0 |
| 14 | 1205.0 |
| 15 | 1205.0 |
| 16 | 1205.0 |
| 17 | 1205.0 |
| 18 | 1226.0 |
| 19 | 1313.0 |
| 20 | 1325.0 |
| 21 | 1331.0 |
| 22 | 1332.0 |
| 23 | 1332.0 |
| 24 | 1332.0 |
| 25 | 1335.0 |
| 26 | 1342.0 |
| 27 | 1346.0 |
| 28 | 1348.0 |
| 29 | 1348.0 |
| 30 | 1350.0 |
| 31 | 1350.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1352.0 |
| 2 | 1364.0 |
| 3 | 1372.0 |
| 4 | 1373.0 |
| 5 | 1373.0 |
| 6 | 1372.0 |
| 7 | 1372.0 |
| 8 | 1376.0 |
| 9 | 1381.0 |
| 10 | 1391.0 |
| 11 | 1391.0 |
| 12 | 1390.0 |
| 13 | 1390.0 |
| 14 | 1390.0 |
| 15 | 1394.0 |
| 16 | 1410.0 |
| 17 | 1419.0 |
| 18 | 1426.0 |
| 19 | 1426.0 |
| 20 | 1426.0 |
| 21 | 1426.0 |
| 22 | 1433.0 |
| 23 | 1434.0 |
| 24 | 1436.0 |
| 25 | 1436.0 |
| 26 | 1437.0 |
| 27 | 1437.0 |
| 28 | 1437.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1437.0 |
| 2 | 1437.0 |
| 3 | 1437.0 |
| 4 | 1442.0 |
| 5 | 1465.0 |
| 6 | 1465.0 |
| 7 | 1465.0 |
| 8 | 1472.0 |
| 9 | 1472.0 |
| 10 | 1486.0 |
| 11 | 1490.0 |
| 12 | 1490.0 |
| 13 | 1490.0 |
| 14 | 1490.0 |
| 15 | 1492.0 |
| 16 | 1508.0 |
| 17 | 1508.0 |
| 18 | 1508.0 |
| 19 | 1508.0 |
| 20 | 1508.0 |
| 21 | 1508.0 |
| 22 | 1508.0 |
| 23 | 1508.0 |
| 24 | 1512.0 |
| 25 | 1512.0 |
| 26 | 1512.0 |
| 27 | 1512.0 |
| 28 | 1512.0 |
| 29 | 1512.0 |
| 30 | 1512.0 |
| 31 | 1544.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1601.0 |
| 2 | 1618.0 |
| 3 | 1618.0 |
| 4 | 1618.0 |
| 5 | 1618.0 |
| 6 | 1650.0 |
| 7 | 1696.0 |
| 8 | 1748.0 |
| 9 | 1765.0 |
| 10 | 1765.0 |
| 11 | 1765.0 |
| 12 | 1812.0 |
| 13 | 1866.0 |
| 14 | 1912.0 |
| 15 | 1961.0 |
| 16 | 1996.0 |
| 17 | 1996.0 |
| 18 | 1996.0 |
| 19 | 2012.0 |
| 20 | 2050.0 |
| 21 | 2115.0 |
| 22 | 2196.0 |
| 23 | 2245.0 |
| 24 | 2245.0 |
| 25 | 2245.0 |
| 26 | 2291.0 |
| 27 | 2333.0 |
| 28 | 2346.0 |
| 29 | 2365.0 |
| 30 | 2418.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2418.0 |
| 2 | 2418.0 |
| 3 | 2418.0 |
| 4 | 2442.0 |
| 5 | 2453.0 |
| 6 | 2484.0 |
| 7 | 2485.0 |
| 8 | 2485.0 |
| 9 | 2485.0 |
| 10 | 2497.0 |
| 11 | 2499.0 |
| 12 | 2499.0 |
| 13 | 2500.0 |
| 14 | 2500.0 |
| 15 | 2500.0 |
| 16 | 2500.0 |
| 17 | 2509.0 |
| 18 | 2519.0 |
| 19 | 2520.0 |
| 20 | 2545.0 |
| 21 | 2546.0 |
| 22 | 2546.0 |
| 23 | 2546.0 |
| 24 | 2558.0 |
| 25 | 2590.0 |
| 26 | 2602.0 |
| 27 | 2619.0 |
| 28 | 2619.0 |
| 29 | 2619.0 |
| 30 | 2619.0 |
| 31 | 2649.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2673.0 |
| 2 | 2673.0 |
| 3 | 2673.0 |
| 4 | 2673.0 |
| 5 | 2673.0 |
| 6 | 2673.0 |
| 7 | 2681.0 |
| 8 | 2721.0 |
| 9 | 2773.0 |
| 10 | 2814.0 |
| 11 | 2827.0 |
| 12 | 2827.0 |
| 13 | 2827.0 |
| 14 | 2842.0 |
| 15 | 2860.0 |
| 16 | 2878.0 |
| 17 | 2891.0 |
| 18 | 2893.0 |
| 19 | 2893.0 |
| 20 | 2893.0 |
| 21 | 2908.0 |
| 22 | 3000.0 |
| 23 | 3029.0 |
| 24 | 3041.0 |
| 25 | 3048.0 |
| 26 | 3048.0 |
| 27 | 3048.0 |
| 28 | 3055.0 |
| 29 | 3064.0 |
| 30 | 3075.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3078.0 |
| 2 | 3081.0 |
| 3 | 3081.0 |
| 4 | 3081.0 |
| 5 | 3125.0 |
| 6 | 3130.0 |
| 7 | 3134.0 |
| 8 | 3138.0 |
| 9 | 3155.0 |
| 10 | 3155.0 |
| 11 | 3155.0 |
| 12 | 3168.0 |
| 13 | 3182.0 |
| 14 | 3182.0 |
| 15 | 3208.0 |
| 16 | 3213.0 |
| 17 | 3213.0 |
| 18 | 3213.0 |
| 19 | 3212.0 |
| 20 | 3213.0 |
| 21 | 3216.0 |
| 22 | 3218.0 |
| 23 | 3218.0 |
| 24 | 3218.0 |
| 25 | 3218.0 |
| 26 | 3218.0 |
| 27 | 3218.0 |
| 28 | 3218.0 |
| 29 | 3219.0 |
| 30 | 3220.0 |
| 31 | 3220.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3220.0 |
| 2 | 3222.0 |
| 3 | 3222.0 |
| 4 | 3222.0 |
| 5 | 3222.0 |
| 6 | 3222.0 |
| 7 | 3222.0 |
| 8 | 3222.0 |
| 9 | 3227.0 |
| 10 | 3227.0 |
| 11 | 3235.0 |
| 12 | 3242.0 |
| 13 | 3245.0 |
| 14 | 3245.0 |
| 15 | 3245.0 |
| 16 | 3251.0 |
| 17 | 3255.0 |
| 18 | 3255.0 |
| 19 | 3264.0 |
| 20 | 3264.0 |
| 21 | 3264.0 |
| 22 | 3264.0 |
| 23 | 3264.0 |
| 24 | 3264.0 |
| 25 | 3264.0 |
| 26 | 3271.0 |
| 27 | 3271.0 |
| 28 | 3271.0 |
| 29 | 3271.0 |
| 30 | 3271.0 |
| 31 | 3273.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3275.0 |
| 2 | 3275.0 |
| 3 | 3275.0 |
| 4 | 3275.0 |
| 5 | 3275.0 |
| 6 | 3275.0 |
| 7 | 3275.0 |
| 8 | 3278.0 |
| 9 | 3278.0 |
| 10 | 3278.0 |
| 11 | 3278.0 |
| 12 | 3278.0 |
| 13 | 3278.0 |
| 14 | 3278.0 |
| 15 | 3278.0 |
| 16 | 3278.0 |
| 17 | 3278.0 |
| 18 | 3278.0 |
| 19 | 3278.0 |
| 20 | 3278.0 |
| 21 | 3278.0 |
| 22 | 3278.0 |
| 23 | 3278.0 |
| 24 | 3279.0 |
| 25 | 3279.0 |
| 26 | 3279.0 |
| 27 | 3279.0 |
| 28 | 3279.0 |
| 29 | 3279.0 |
| 30 | 3280.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3280.0 |
| 2 | 3280.0 |
| 3 | 3280.0 |
| 4 | 3289.0 |
| 5 | 3289.0 |
| 6 | 3289.0 |
| 7 | 3289.0 |
| 8 | 3290.0 |
| 9 | 3290.0 |
| 10 | 3290.0 |
| 11 | 3307.0 |
| 12 | 3318.0 |
| 13 | 3323.0 |
| 14 | 3325.0 |
| 15 | 3325.0 |
| 16 | 3325.0 |
| 17 | 3325.0 |
| 18 | 3333.0 |
| 19 | 3345.0 |
| 20 | 3355.0 |
| 21 | 3378.0 |
| 22 | 3378.0 |
| 23 | 3378.0 |
| 24 | 3378.0 |
| 25 | 3378.0 |
| 26 | 3378.0 |
| 27 | 3378.0 |
| 28 | 3378.0 |
| 29 | 3378.0 |
| 30 | 3378.0 |
| 31 | 3378.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3378.0 |
| 2 | 3378.0 |
| 3 | 3378.0 |
| 4 | 3378.0 |
| 5 | 3378.0 |
| 6 | 3378.0 |
| 7 | 3378.0 |
| 8 | 3378.0 |
| 9 | 3378.0 |
| 10 | 3380.0 |
| 11 | 3380.0 |
| 12 | 3382.0 |
| 13 | 3382.0 |
| 14 | 3382.0 |
| 15 | 3382.0 |
| 16 | 3422.0 |
| 17 | 3470.0 |
| 18 | 3469.0 |
| 19 | 3469.0 |
| 20 | 3469.0 |
| 21 | 3469.0 |
| 22 | 3499.0 |
| 23 | 3539.0 |
| 24 | 3563.0 |
| 25 | 3578.0 |
| 26 | 3578.0 |
| 27 | 3578.0 |
| 28 | 3578.0 |
| 29 | 3577.0 |
| 30 | 3586.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3586.0 |
| 2 | 3626.0 |
| 3 | 3626.0 |
| 4 | 3626.0 |
| 5 | 3626.0 |
| 6 | 3632.0 |
| 7 | 3651.0 |
| 8 | 3654.0 |
| 9 | 3654.0 |
| 10 | 3657.0 |
| 11 | 3657.0 |
| 12 | 3657.0 |
| 13 | 3667.0 |
| 14 | 3679.0 |
| 15 | 3682.0 |
| 16 | 3683.0 |
| 17 | 3684.0 |
| 18 | 3684.0 |
| 19 | 3684.0 |
| 20 | 3688.0 |
| 21 | 3689.0 |
| 22 | 3691.0 |
| 23 | 3692.0 |
| 24 | 3694.0 |
| 25 | 3694.0 |
| 26 | 3694.0 |
| 27 | 3697.0 |
| 28 | 3702.0 |
| 29 | 3704.0 |
| 30 | 3710.0 |
| 31 | 3711.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3711.0 |
| 2 | 3711.0 |
| 3 | 3712.0 |
| 4 | 3714.0 |
| 5 | 3715.0 |
| 6 | 3715.0 |
| 7 | 3719.0 |
| 8 | 3719.0 |
| 9 | 3719.0 |
| 10 | 3720.0 |
| 11 | 3721.0 |
| 12 | 3738.0 |
| 13 | 3792.0 |
| 14 | 3845.0 |
| 15 | 3845.0 |
| 16 | 3845.0 |
| 17 | 3866.0 |
| 18 | 3890.0 |
| 19 | 3892.0 |
| 20 | 3894.0 |
| 21 | 3894.0 |
| 22 | 3894.0 |
| 23 | 3894.0 |
| 24 | 3904.0 |
| 25 | 3908.0 |
| 26 | 3910.0 |
| 27 | 3912.0 |
| 28 | 3913.0 |
| 29 | 3913.0 |
| 30 | 3913.0 |
| 31 | 3915.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3918.0 |
| 2 | 3927.0 |
| 3 | 3928.0 |
| 4 | 3930.0 |
| 5 | 3930.0 |
| 6 | 3930.0 |
| 7 | 3932.0 |
| 8 | 3952.0 |
| 9 | 3955.0 |
| 10 | 3973.0 |
| 11 | 3976.0 |
| 12 | 3976.0 |
| 13 | 3976.0 |
| 14 | 3983.0 |
| 15 | 3994.0 |
| 16 | 3999.0 |
| 17 | 4012.0 |
| 18 | 4013.0 |
| 19 | 4013.0 |
| 20 | 4013.0 |
| 21 | 4020.0 |
| 22 | 4037.0 |
| 23 | 4059.0 |
| 24 | 4062.0 |
| 25 | 4072.0 |
| 26 | 4072.0 |
| 27 | 4072.0 |
| 28 | 4092.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4095.0 |
| 2 | 4165.0 |
| 3 | 4165.0 |
| 4 | 4209.0 |
| 5 | 4209.0 |
| 6 | 4209.0 |
| 7 | 4285.0 |
| 8 | 4285.0 |
| 9 | 4353.0 |
| 10 | 4358.0 |
| 11 | 4368.0 |
| 12 | 4368.0 |
| 13 | 4368.0 |
| 14 | 4370.0 |
| 15 | 4378.0 |
| 16 | 4379.0 |
| 17 | 4379.0 |
| 18 | 4379.0 |
| 19 | 4379.0 |
| 20 | 4379.0 |
| 21 | 4379.0 |
| 22 | 4379.0 |
| 23 | 4402.0 |
| 24 | 4403.0 |
| 25 | 4406.0 |
| 26 | 4406.0 |
| 27 | 4406.0 |
| 28 | 4407.0 |
| 29 | 4407.0 |
| 30 | 4407.0 |
| 31 | 4407.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4407.0 |
| 2 | 4407.0 |
| 3 | 4407.0 |
| 4 | 4414.0 |
| 5 | 4415.0 |
| 6 | 4420.0 |
| 7 | 4469.0 |
| 8 | 4519.0 |
| 9 | 4525.0 |
| 10 | 4525.0 |
| 11 | 4527.0 |
| 12 | 4544.0 |
| 13 | 4554.0 |
| 14 | 4592.0 |
| 15 | 4596.0 |
| 16 | 4596.0 |
| 17 | 4596.0 |
| 18 | 4616.0 |
| 19 | 4618.0 |
| 20 | 4625.0 |
| 21 | 4652.0 |
| 22 | 4664.0 |
| 23 | 4664.0 |
| 24 | 4664.0 |
| 25 | 4664.0 |
| 26 | 4700.0 |
| 27 | 4765.0 |
| 28 | 4801.0 |
| 29 | 4808.0 |
| 30 | 4808.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4808.0 |
| 2 | 4834.0 |
| 3 | 4834.0 |
| 4 | 4888.0 |
| 5 | 4940.0 |
| 6 | 4978.0 |
| 7 | 4978.0 |
| 8 | 4978.0 |
| 9 | 5041.0 |
| 10 | 5084.0 |
| 11 | 5144.0 |
| 12 | 5191.0 |
| 13 | 5195.0 |
| 14 | 5195.0 |
| 15 | 5195.0 |
| 16 | 5210.0 |
| 17 | 5270.0 |
| 18 | 5353.0 |
| 19 | 5442.0 |
| 20 | 5522.0 |
| 21 | 5522.0 |
| 22 | 5522.0 |
| 23 | 5606.0 |
| 24 | 5701.0 |
| 25 | 5797.0 |
| 26 | 5858.0 |
| 27 | 5880.0 |
| 28 | 5880.0 |
| 29 | 5880.0 |
| 30 | 5903.0 |
| 31 | 5967.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6030.0 |
| 2 | 6092.0 |
| 3 | 6142.0 |
| 4 | 6142.0 |
| 5 | 6142.0 |
| 6 | 6195.0 |
| 7 | 6266.0 |
| 8 | 6377.0 |
| 9 | 6446.0 |
| 10 | 6538.0 |
| 11 | 6538.0 |
| 12 | 6538.0 |
| 13 | 6622.0 |
| 14 | 6727.0 |
| 15 | 6800.0 |
| 16 | 6871.0 |
| 17 | 6951.0 |
| 18 | 6951.0 |
| 19 | 6951.0 |
| 20 | 6952.0 |
| 21 | 7170.0 |
| 22 | 7270.0 |
| 23 | 7270.0 |
| 24 | 7373.0 |
| 25 | 7373.0 |
| 26 | 7373.0 |
| 27 | 7485.0 |
| 28 | 7590.0 |
| 29 | 7686.0 |
| 30 | 7777.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 7862.0 |
| 2 | 7862.0 |
| 3 | 7862.0 |
| 4 | 7922.0 |
| 5 | 7926.0 |
| 6 | 7929.0 |
| 7 | 7941.0 |
| 8 | 7948.0 |
| 9 | 7948.0 |
| 10 | 7948.0 |
| 11 | 8080.0 |
| 12 | 8457.0 |
| 13 | 9039.0 |
| 14 | 10000.0 |
| 15 | 10888.0 |
| 16 | 10888.0 |
| 17 | 10888.0 |
| 18 | 11461.0 |
| 19 | 11555.0 |
| 20 | 11621.0 |
| 21 | 11717.0 |
| 22 | 11777.0 |
| 23 | 11777.0 |
| 24 | 11777.0 |
| 25 | 11818.0 |
| 26 | 11870.0 |
| 27 | 11900.0 |
| 28 | 11940.0 |
| 29 | 11980.0 |
| 30 | 11980.0 |
| 31 | 11980.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 12020.0 |
| 2 | 12080.0 |
| 3 | 12150.0 |
| 4 | 12202.0 |
| 5 | 12270.0 |
| 6 | 12270.0 |
| 7 | 12270.0 |
| 8 | 12340.0 |
| 9 | 12420.0 |
| 10 | 12500.0 |
| 11 | 12566.0 |
| 12 | 12603.0 |
| 13 | 12603.0 |
| 14 | 12603.0 |
| 15 | 12603.0 |
| 16 | 12627.0 |
| 17 | 12720.0 |
| 18 | 12848.0 |
| 19 | 12888.0 |
| 20 | 12888.0 |
| 21 | 12888.0 |
| 22 | 12946.0 |
| 23 | 13000.0 |
| 24 | 13055.0 |
| 25 | 13106.0 |
| 28 | 13107.0 |
| 29 | 13107.0 |
| 30 | 13107.0 |
| 31 | 13107.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 13107.0 |
| 2 | 13107.0 |
| 5 | 13107.0 |
| 6 | 13107.0 |
| 7 | 13107.0 |
| 8 | 13107.0 |
| 9 | 13107.0 |
| 10 | 13107.0 |
| 11 | 13107.0 |
| 12 | 13107.0 |
| 13 | 13107.0 |
| 14 | 13107.0 |
| 15 | 13107.0 |
| 16 | 13107.0 |
| 17 | 13107.0 |
| 18 | 13107.0 |
| 19 | 13569.0 |
| 20 | 13642.0 |
| 21 | 13737.0 |
| 22 | 13828.0 |
| 23 | 13913.0 |
| 24 | 13913.0 |
| 25 | 13913.0 |
| 26 | 13954.0 |
| 27 | 13988.0 |
| 28 | 14024.0 |
| 29 | 14064.0 |
| 30 | 14114.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 14114.0 |
| 2 | 14114.0 |
